Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtOnline niet direct leverbaar
Uitgebreide specificaties
1694 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | € 912,- | € 732,- | € 180,- | € 15,- | 12 mnd. | 0% |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | € 912,- | € 732,- | € 180,- | € 7,50 | 24 mnd. | 0% |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | € 912,- | € 732,- | € 180,- | € 7,50 | 24 mnd. | 0% |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 215,- |
Eenmalige betaling | € 35,- |
Totaal kredietbedrag | € 180,- |
Termijnbedrag | € 15,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | |
Totale toestelkosten | € 202,50 |
Eenmalige betaling | € 22,50 |
Totaal kredietbedrag | € 180,- |
Termijnbedrag | € 7,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB | |
Totale toestelkosten | € 204,- |
Eenmalige betaling | € 24,- |
Totaal kredietbedrag | € 180,- |
Termijnbedrag | € 7,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |