![](http://assets.phonehouse.nl/assets/image/62/80/062a559c-55b8-48fb-8dc5-1ebdc63da35d.jpeg)
Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtUitgebreide specificaties
2054 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 256GB | € 768,- | € 516,- | € 252,- | € 21,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 14 256GB | € 768,- | € 516,- | € 252,- | € 21,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 14 256GB | € 768,- | € 516,- | € 252,- | € 21,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 14 256GB | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 299,- |
Eenmalige betaling | € 47,- |
Totaal kredietbedrag | € 252,- |
Termijnbedrag | € 21,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 14 256GB | |
Totale toestelkosten | € 288,- |
Eenmalige betaling | € 36,- |
Totaal kredietbedrag | € 252,- |
Termijnbedrag | € 21,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 14 256GB | |
Totale toestelkosten | € 289,- |
Eenmalige betaling | € 37,- |
Totaal kredietbedrag | € 252,- |
Termijnbedrag | € 21,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |