Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtUitgebreide specificaties
2495 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 1.008,- | € 720,- | € 288,- | € 24,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 1.008,- | € 720,- | € 288,- | € 24,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | € 1.008,- | € 720,- | € 288,- | € 24,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 335,50 |
Eenmalige betaling | € 47,50 |
Totaal kredietbedrag | € 288,- |
Termijnbedrag | € 24,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
Totale toestelkosten | € 328,- |
Eenmalige betaling | € 40,- |
Totaal kredietbedrag | € 288,- |
Termijnbedrag | € 24,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 15 Plus 256GB | |
Totale toestelkosten | € 329,50 |
Eenmalige betaling | € 41,50 |
Totaal kredietbedrag | € 288,- |
Termijnbedrag | € 24,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |