Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtUitgebreide specificaties
2855 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro | € 1.776,- | € 900,- | € 876,- | € 36,50 | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | € 1.776,- | € 888,- | € 888,- | € 37,- | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | € 1.776,- | € 888,- | € 888,- | € 37,- | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 962,- |
Eenmalige betaling | € 86,- |
Totaal kredietbedrag | € 876,- |
Termijnbedrag | € 36,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
Totale toestelkosten | € 957,50 |
Eenmalige betaling | € 69,50 |
Totaal kredietbedrag | € 888,- |
Termijnbedrag | € 37,- |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
Totale toestelkosten | € 962,50 |
Eenmalige betaling | € 74,50 |
Totaal kredietbedrag | € 888,- |
Termijnbedrag | € 37,- |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |