Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtUitgebreide specificaties
2855 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro | € 1.272,- | € 420,- | € 852,- | € 35,50 | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | € 1.272,- | € 408,- | € 864,- | € 36,- | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | € 1.272,- | € 408,- | € 864,- | € 36,- | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 907,50 |
Eenmalige betaling | € 55,50 |
Totaal kredietbedrag | € 852,- |
Termijnbedrag | € 35,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
Totale toestelkosten | € 928,- |
Eenmalige betaling | € 64,- |
Totaal kredietbedrag | € 864,- |
Termijnbedrag | € 36,- |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
Totale toestelkosten | € 930,- |
Eenmalige betaling | € 66,- |
Totaal kredietbedrag | € 864,- |
Termijnbedrag | € 36,- |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |