Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtUitgebreide specificaties
2855 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro | € 1.512,- | € 1.308,- | € 204,- | € 17,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | € 1.512,- | € 1.308,- | € 204,- | € 17,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | € 1.512,- | € 1.308,- | € 204,- | € 17,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 250,- |
Eenmalige betaling | € 46,- |
Totaal kredietbedrag | € 204,- |
Termijnbedrag | € 17,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
Totale toestelkosten | € 240,50 |
Eenmalige betaling | € 36,50 |
Totaal kredietbedrag | € 204,- |
Termijnbedrag | € 17,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro | |
Totale toestelkosten | € 241,- |
Eenmalige betaling | € 37,- |
Totaal kredietbedrag | € 204,- |
Termijnbedrag | € 17,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |