Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtUitgebreide specificaties
1694 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro 128GB | € 12.120,- | € 11.748,- | € 372,- | € 15,50 | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | € 12.120,- | € 11.736,- | € 384,- | € 32,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | € 12.120,- | € 11.736,- | € 384,- | € 32,- | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 401,50 |
Eenmalige betaling | € 29,50 |
Totaal kredietbedrag | € 372,- |
Termijnbedrag | € 15,50 |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | |
Totale toestelkosten | € 454,50 |
Eenmalige betaling | € 70,50 |
Totaal kredietbedrag | € 384,- |
Termijnbedrag | € 32,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | |
Totale toestelkosten | € 466,50 |
Eenmalige betaling | € 82,50 |
Totaal kredietbedrag | € 384,- |
Termijnbedrag | € 32,- |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |