
Extra voordeel met abonnement
Combineer je toestel met een mobiel abonnement en krijg extra voordeel
Kies abonnementLos toestel
Informeer bij de vestiging in de buurt naar actuele prijs- en voorraadinformatie
Vind een winkel in de buurtOp werkdagen voor 17:00 besteld, de volgende werkdag bezorgd icm Odido, Vodafone, KPN en Ben
Kleur:
Capaciteit:
Belangrijke features
- Fotocamera resolutie: 50 Megapixels
Voordelen Phone House
- Gratis startklaar maken
- Combikorting
- Gratis service en uitleg
- Gratis retourneren
- Extra garantie
Aanbevolen combinaties
Uitgebreide specificaties
Productinformatie
Fabrieksgarantie | 24 maanden |
---|---|
Type garantie | Carry-in, Pick-up & Return via Samsung |
Garantie uitbreidbaar | Verzekerbaar tegen schade/ongevallen |
Geheugen
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
---|---|
Uitbreidbaar geheugen | — |
Maximaal uitbreidbaar | 0 GB |
Werkgeheugen | 12 GB RAM |
Camera
Accu
Accu sterkte | 4,000 mAh |
---|---|
Accu type | Li-Ion |
Snellaadfunctie | — |
Maximaal laadvermogen | 25 W |
Draadloos opladen | |
Maximaal laadvermogen draadloos | 15 W |
Verwisselbare accu | — |
2855 resultaten
Voorbeeldberekening
Toestelnaam | Totale toestelkosten | Eenmalige betaling | Totaal kredietbedrag | Termijnbedrag | Duur overeenkomst | Vaste debetrentevoet/JKP |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max | € 1.584,- | € 1.320,- | € 264,- | € 11,- | 24 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro Max | € 1.584,- | € 1.314,- | € 270,- | € 22,50 | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro Max | € 1.584,- | € 1.314,- | € 270,- | € 22,50 | 12 mnd. | 0% |
Apple iPhone 16 Pro Max | |
---|---|
Totale toestelkosten | € 292,50 |
Eenmalige betaling | € 28,50 |
Totaal kredietbedrag | € 264,- |
Termijnbedrag | € 11,- |
Duur overeenkomst | 24 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro Max | |
Totale toestelkosten | € 313,50 |
Eenmalige betaling | € 43,50 |
Totaal kredietbedrag | € 270,- |
Termijnbedrag | € 22,50 |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |
Apple iPhone 16 Pro Max | |
Totale toestelkosten | € 317,50 |
Eenmalige betaling | € 47,50 |
Totaal kredietbedrag | € 270,- |
Termijnbedrag | € 22,50 |
Duur overeenkomst | 12 maanden |
Vaste debetrentevoet / JKP | 0% |